Guida alle taglie
T-Shirt
| Taglia | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Tolleranza Taglia (cm) |
| S | 45.7 | 71.1 | 3.8 |
| M | 50.8 | 73.7 | 3.8 |
| L | 55.9 | 76.2 | 3.8 |
| XL | 61 | 78.7 | 3.8 |
| 2XL | 66 | 81.3 | 3.8 |
Felpe
| Taglia | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza Manica (cm) | Tolleranza Taglia (cm) |
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 | 3.8 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 | 3.8 |
| L | 61 | 73.7 | 90.2 | 3.8 |
| XL | 66 | 76.2 | 92.7 | 3.8 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.3 | 3.8 |
Hoodies
| Taglia | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) | Tolleranza Taglia (cm) |
| S | 51 | 69 | 85.1 | 3.8 |
| M | 56 | 71 | 87.6 | 3.8 |
| L | 61 | 74 | 90.2 | 3.8 |
| XL | 66 | 76 | 92.7 | 3.8 |
| 2XL | 71.1 | 79 | 95.3 | 3.8 |